產品概述:
高清攝像穩定監控TSP濃度顆粒數據采集系統有遠程高清流暢1080P視頻監控、抓拍上傳報警圖片功能。集成了H.265編碼高清視頻、360度*旋轉云臺、無線3G/4G,WIFI及寬帶、光纖有線傳輸、遠程監控監測&預警、通過傳感器擴展接口,可實現揚塵、TSP、PM10、PM2.5、PM0.3、噪音、等數據采集等功能于一體的監測預警提示,高清攝像穩定監控TSP濃度顆粒數據采集系統通過遠控物聯管控中心平臺實時警報語音,視頻,短信,推送等多種提醒方式,觸發電閘,消防水閘,水炮,霧炮等
產品參數:
監測指標 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 備注 | ||
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | |||
PM10 | 0-2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% | |||
TSP | 0~20mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% | |||
風速 | 0-30m,0-60m(可選) | 0.1m/s | ±1m/s | |||
風向 | 0~360°/16方位 | 1° | ±3° | |||
噪聲 | 30~130dB | 31.5Hz~8kHz | ±1.5dB | |||
大氣溫度 | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |||
大氣濕度 | 0~99%RH | 1%RH | ±3%RH | |||
大氣壓力 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa | |||
揚塵傳感器可擴展美國賽默飛,日本柴田,TSI,metone,北京綠林,奧斯恩傳感器 其他監測參數可擴展(例如:降雨量、輻射、光照度,二氧化碳,負氧離子,臭氧,VOC) | ||||||
數據采集處理系統 | 含室外防護機柜(內配LCD顯示屏)及橫桿組件 | |||||
市電220V供電 | AC220V | |||||
太陽能供電 | 太陽能加蓄電池 | |||||
通訊方式 | RS485/232通訊 USB通訊 GPRS無線傳輸(3G/4G無線傳輸) | |||||
標配3米支架 | 高度可定制 | |||||
戶外高清LED屏幕 | 尺寸105*73cm | |||||
尺寸105*90cm | ||||||
高清網絡攝像頭 | 高清1080P低碼流一體化防水球機,采用高性能處理器,高效、穩定,水平360度連續旋轉,垂直90°,雙濾光片自動切換,IP66防護等級,支持有線/3G無線網絡傳輸 |
產品用途特點:
結合視頻監控系統、氣象系統,實時監控該區域顆粒物濃度變化,通過無線或有線網絡將監測數據實時傳輸至云服務平臺及中心監控室,管理人員通過電腦、手機等終端瀏覽訪問云平臺數據,對監測數據進行管理分析,實時監督城市各區域揚塵狀況,實時對揚塵敏感區域進行監測,提供對在建工地及重點交通干線24小時全天候監控手段,變從前的被動管理為主動管理,大幅度減輕人員工作量,為城市環境管理提供可靠的依據,為進一步貫徹落實大氣污染防治行動計劃,為完成環境空氣質量達標打下堅實基礎。